🎉 Up to 70% Off Selected ItemsShop Sale











Malani Vintage Wash Jeans IF520
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 26.0" | 39.8" | 24.8" | 13.8" | 9.4" | 41.7" |
| M | 27.6" | 41.3" | 25.6" | 14.2" | 9.8" | 42.1" |
| L | 29.1" | 42.9" | 26.4" | 14.6" | 10.2" | 42.5" |
| XL | 30.7" | 44.5" | 27.2" | 15.0" | 10.6" | 42.9" |
| 2XL | 32.3" | 46.1" | 28.0" | 15.4" | 11.0" | 43.3" |
| 3XL | 33.9" | 47.6" | 28.7" | 15.7" | 11.4" | 43.7" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 66 cm | 101 cm | 63 cm | 35 cm | 24 cm | 106 cm |
| M | 70 cm | 105 cm | 65 cm | 36 cm | 25 cm | 107 cm |
| L | 74 cm | 109 cm | 67 cm | 37 cm | 26 cm | 108 cm |
| XL | 78 cm | 113 cm | 69 cm | 38 cm | 27 cm | 109 cm |
| 2XL | 82 cm | 117 cm | 71 cm | 39 cm | 28 cm | 110 cm |
| 3XL | 86 cm | 121 cm | 73 cm | 40 cm | 29 cm | 111 cm |
Select Color
Select Size
From $14.15
Original: $47.16
-70%Malani Vintage Wash Jeans IF520—
$47.16
$14.15Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 26.0" | 39.8" | 24.8" | 13.8" | 9.4" | 41.7" |
| M | 27.6" | 41.3" | 25.6" | 14.2" | 9.8" | 42.1" |
| L | 29.1" | 42.9" | 26.4" | 14.6" | 10.2" | 42.5" |
| XL | 30.7" | 44.5" | 27.2" | 15.0" | 10.6" | 42.9" |
| 2XL | 32.3" | 46.1" | 28.0" | 15.4" | 11.0" | 43.3" |
| 3XL | 33.9" | 47.6" | 28.7" | 15.7" | 11.4" | 43.7" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 66 cm | 101 cm | 63 cm | 35 cm | 24 cm | 106 cm |
| M | 70 cm | 105 cm | 65 cm | 36 cm | 25 cm | 107 cm |
| L | 74 cm | 109 cm | 67 cm | 37 cm | 26 cm | 108 cm |
| XL | 78 cm | 113 cm | 69 cm | 38 cm | 27 cm | 109 cm |
| 2XL | 82 cm | 117 cm | 71 cm | 39 cm | 28 cm | 110 cm |
| 3XL | 86 cm | 121 cm | 73 cm | 40 cm | 29 cm | 111 cm |
























